Aufnahmegemeinden: 2011
Verteilung jüdischer Zuwanderer
Aufnahmegemeinden gegliedert nach der Höhe der Aufnahmen vom 01.01.2011 bis 31.12.2011
| lfd. Nr. | Gemeinden | jüdische Zuwanderer |
|---|---|---|
| 1. | Düsseldorf | 67 |
| 2. | Köln | 62 |
| 3. | Dortmund | 24 |
| 4. | Wuppertal | 17 |
| 5. | Bonn | 11 |
| 6. | Oberhausen | 6 |
| 7. | Essen | 6 |
| 8. | Erkrath | 6 |
| 9. | Würselen | 5 |
| 10. | Recklinghausen | 4 |
| 11. | Paderborn | 4 |
| 12. | Unna | 2 |
| 13. | Troisdorf | 2 |
| 14. | Münster | 2 |
| 15. | Mönchengladbach | 2 |
| 16. | Grevenbroich | 2 |
| 17. | Düren | 2 |
| 18. | Duisburg | 2 |
| 19. | Bochum | 2 |
| 20. | Bergisch Gladbach | 2 |
| 21. | Bad Salzuflen | 2 |
| 22. | Aachen | 2 |
| 23. | Siegen | 1 |
| 24. | Gelsenkirchen | 1 |
| 25. | Bornheim | 1 |
| 26. | Borken | 1 |
| NRW Gesamt | 238 |

Statistik der jüdischen Zuwanderer - Aufnahmegemeinden (PDF-Dokument, 26 KB, nicht barrierefrei)
Zurück zur Gesamt-Übersicht Aufnahmegemeinden
