Familienstand: 2011
Strukturdaten Spätaussiedler - Familienstand
Januar bis Dezember 2011
| Familienstand | Personen | Prozentzahlen |
|---|---|---|
| ledig | 198 | 42,04 % |
| verheiratet | 213 | 45,22 % |
| verwitwet | 32 | 6,79 % |
| geschieden | 28 | 5,94 % |
| Gesamt | 471 | 100,00 % |

Statistik der Spätaussiedler- Familienstand (PDF-Dokument, 22 KB, nicht barrierefrei)
Zurück zur Gesamtübersicht der Spätaussiedler-Strukturdaten
